QJZ16-801140(660)(A)
发布时间:2022-06-28 点击数:786
配件选型详情
| 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 QJZ16-80/1140(660)(A) |
1 | 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 | QJZ16-80/1140(660)(A) |
| 2 | 接线柱 | M10*130/1140 | |
| 3 | 接线柱 | 七芯 | |
| 4 | 接线柱 | 四芯 | |
| 5 | 电源牌 | QBZ-80+80 | |
| 6 | 危险牌 | QBZ-120.80 | |
| 7 | 闭锁杆 | ¢14.6*227特殊 | |
| 8 | 换向接头 | Ф24*45 内孔10*10 | |
| 9 | 换向拨叉轴 | Φ26*70 | |
| 10 | 换向手柄 | QJZ16-80 | |
| 11 | 水位探头 | SW-36 | |
| 12 | 保护器 | WZBQ-1 | |
| 13 | 电流互感器 | JS3G120 | |
| 14 | 多用途按钮板 | QJZ16-30/60/80/120 | |
| 15 | 变压器 | BKC-100/1140.660/36V | |
| 16 | 保险座 | BLXφ5*20 | |
| 17 | 熔断器 | RL5-30/1140V | |
| 18 | 熔芯 | 1A/1140 | |
| 19 | 换向开关 | GHK-120/1140 | |
| 20 | 阻容吸收 | RC-1600V | |
| 21 | 真空交流接触器 | CKJ5-125/36V反 | |
| 22 | 喇叭口 | Ф85 | |
| 23 | 挡板 | Φ85*2 | |
| 24 | 挡圈 | Φ85*Φ *2 | |
| 25 | 密封圈 | Ф85*40 | |
| 26 | 喇叭口 | Ф33 | |
| 27 | 挡板 | Φ33*2 | |
| 28 | 挡圈 | Φ33*Φ16*2 | |
| 29 | 密封圈 | Ф33*25 |
